1a divisió
Resum dels resultats i classificació de la 1a divisió de la 2a fase de la 1a Lliga de Scrabble virtual amb Catamots.
- Campió: JORDIPF (premi: inscripció de franc per a un campionat presencial de la FISC)
- Subcampiona: mando1714
- Tercer lloc: fimase
- Baixen a 2a divisió: ishtar i jferrerg.
Classificació a l’acabar la 1a Lliga:
| Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDIPF (VNG) | 8 | 0 | 1 | 3786 | 3091 | 695 | 24 |
| 2 | mando1714 (Canet Mar) | 7 | 0 | 2 | 3813 | 3426 | 387 | 21 |
| 3 | fimase (Alguaire) | 6 | 0 | 3 | 3582 | 3371 | 211 | 18 |
| 4 | MONTSEMM (Canet Mar) | 6 | 0 | 3 | 3426 | 3547 | -121 | 18 |
| 5 | dilluns (BCN) | 5 | 0 | 4 | 3606 | 3421 | 185 | 15 |
| 6 | TinaBassols (L’H) | 4 | 0 | 5 | 3942 | 3404 | 538 | 12 |
| 7 | reparaz (BCN) | 4 | 0 | 5 | 3605 | 3820 | -215 | 12 |
| 8 | sargantana (St. Miquel Balansat) | 3 | 0 | 6 | 3221 | 3564 | -343 | 9 |
| 9 | ishtar (BCN) | 2 | 0 | 7 | 3420 | 3772 | -352 | 6 |
| 10 | jferrerg. (VNG) | 0 | 0 | 9 | 2765 | 3750 | -985 | 0 |
Jornada 9
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| jferrerg.-ishtar | 310-335 |
| reparaz-mando1714 | 390-419 |
| dilluns-MONTSEMM | 399-439 |
| TinaBassols-sargantana | 416-423 |
| JORDIFM-fimase | 377-286 |
Jornada 8
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| ishtar-mando1714 | 471-490 |
| MONTSEMM-jferrerg. | 405-319 |
| sargantana-reparaz | 333-337 |
| fimase-dilluns | 313-388 |
| JORDIFM-TinaBassols | 383-362 |
Jornada 7
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| MONTSEMM-ishtar | 455-385 |
| mando1714-sargantana | 520-303 |
| jferrerg.-fimase | 329-429 |
| reparaz-JORDIFM | 405-486 |
| dilluns-TinaBassols | 407-385 |
Jornada 6
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| ishtar-sargantana | 390-253 |
| fimase-MONTSEMM | 457-323 |
| JORDIFM-mando1714 | 395-477 |
| TinaBassols-jferrerg. | 466-222 |
| dilluns-reparaz | 333-492 |
Jornada 5
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| fimase-ishtar | 444-412 |
| sargantana-JORDIFM | 264-484 |
| MONTSEMM-TinaBassols | 301-506 |
| mando1714-dilluns | 339-388 |
| jferrerg.-reparaz | 402-473 |
Jornada 4
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| ishtar-JORDIFM | 310-432 |
| TinaBassols-fimase | 382-474 |
| dilluns-sargantana | 364-416 |
| reparaz-MONTSEMM | 408-442 |
| jferrerg.-mando1714 | 362-367 |
Jornada 3
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| TinaBassols-ishtar | 452-420 |
| JORDIFM-dilluns | 460-408 |
| fimase-reparaz | 405-335 |
| sargantana-jferrerg. | 494-248 |
| MONTSEMM-mando1714 | 407-278 |
Jornada 2
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| ishtar-dilluns | 332-467 |
| reparaz-TinaBassols | 296-635 |
| jferrerg.-JORDIFM | 328-329 |
| mando1714-fimase | 445-372 |
| MONTSEMM-sargantana | 403-355 |
Jornada 1
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| reparaz-ishtar | 469-365 |
| dilluns-jferrerg. | 452-245 |
| TinaBassols-mando1714 | 338-478 |
| JORDIFM-MONTSEMM | 440-251 |
| fimase-sargantana | 402-380 |
2a divisió
Resum dels resultats i classificació de la 2a divisió de la 2a fase de la 1a Lliga de Scrabble virtual amb Catamots.
- Campió: Sbatlle640 (i puja a 1a divisió)
- Subcampió: El Sioux (i puja a 1a divisió)
- Tercer lloc: Tarroja73
- Baixen a 3a divisió: Panna i Olga2
Classificació a l’acabar la 1a Lliga:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sbatlle640 (SBD) | 8 | 0 | 1 | 4044 | 3110 | 934 | 24 |
| 2 | El Sioux (BCN) | 6 | 0 | 3 | 4126 | 3326 | 800 | 18 |
| 3 | Tarroja73 (Moià) | 5 | 0 | 4 | 3849 | 3090 | 759 | 15 |
| 4 | Joan Capdevila (BCN) | 5 | 0 | 4 | 3524 | 3410 | 114 | 15 |
| 5 | Fonsu (Encamp) | 5 | 0 | 4 | 3443 | 3450 | -7 | 15 |
| 6 | joanet (Cubelles) | 5 | 0 | 4 | 3342 | 3508 | -166 | 15 |
| 7 | Frank57 (Prat Llob.) | 4 | 0 | 5 | 3512 | 3400 | 112 | 12 |
| 8 | goland (BCN) | 4 | 0 | 5 | 3603 | 3625 | -22 | 12 |
| 9 | Panna (BCN) | 3 | 0 | 6 | 3335 | 3759 | -424 | 9 |
| 10 | olga2 (BCN) | 0 | 0 | 9 | 2116 | 4216 | -2100 | 0 |
Per veure la taula sencera, mogueu la barra de desplaçament
Jornada 9
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Tarroja73-Panna | 485-255 |
| olga2-Frank57 | 281-367 |
| Joan Capdevila-El Sioux | 405-403 |
| joanet-Sbatlle640 | 307-521 |
| Fonsu-goland | 413-354 |
Jornada 8
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Panna-Frank57 | 412-421 |
| El Sioux-Tarroja73 | 405-356 |
| Sbatlle640-olga2 | 461-228 |
| goland-Joan Capdevila | 411-320 |
| Fonsu-joanet | 391-387 |
Jornada 7
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| El Sioux-Panna | 511-495 |
| Frank57-Sbatlle640 | 347-367 |
| Tarroja73-goland | 396-283 |
| olga2-Fonsu | 273-533 |
| Joan Capdevila-joanet | 479-369 |
Jornada 6
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Panna-Sbatlle640 | 296-512 |
| goland-El Sioux | 413-515 |
| Fonsu-Frank57 | 272-430 |
| joanet-Tarroja73 | 430-346 |
| Joan Capdevila-olga2 | 422-205 |
Jornada 5
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| goland-Panna | 453-379 |
| Sbatlle640-Fonsu | 425-328 |
| El Sioux-joanet | 511-174 |
| Frank57-Joan Capdevila | 440-360 |
| Tarroja73-olga2 | 641-193 |
Jornada 4
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Panna-Fonsu | 436-317 |
| joanet-goland | 395-382 |
| Joan Capdevila-Sbatlle640 | 351-419 |
| olga2-El Sioux | 199-472 |
| Tarroja73-Frank57 | 414-393 |
Jornada 3
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| joanet-Panna | 419-311 |
| Fonsu-Joan Capdevila | 351-385 |
| goland-olga2 | 503-305 |
| Sbatlle640-Tarroja73 | 360-454 |
| El Sioux-Frank57 | 427-320 |
Jornada 2
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Panna-Joan Capdevila | 385-369 |
| olga2-joanet | 160-451 |
| Tarroja73-Fonsu | 330-338 |
| Frank57-goland | 387-457 |
| El Sioux-Sbatlle640 | 452-464 |
Jornada 1
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| olga2-Panna | 272-366 |
| Joan Capdevila-Tarroja73 | 433-427 |
| joanet-Frank57 | 410-407 |
| Fonsu-El Sioux | 500-430 |
| goland-Sbatlle640 | 347-515 |
3a divisió
Resum dels resultats i classificació de la 3a divisió de la 2a fase de la 1a Lliga de Scrabble virtual amb Catamots.
- Campiona: asalgot (i puja a 2a divisió)
- Subcampiona: clairethecat (i puja a 2a divisió)
- Tercer lloc: julisanou
Classificació a l’acabar la 1a Lliga:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asalgot (BCN) | 7 | 0 | 2 | 3364 | 2486 | 878 | 21 |
| 2 | clairethecat (Ripollet) | 6 | 0 | 3 | 2986 | 2389 | 597 | 18 |
| 3 | julisanou (L’H) | 6 | 0 | 3 | 3183 | 2666 | 517 | 18 |
| 4 | esgoav (VNG) | 6 | 0 | 3 | 2967 | 2619 | 348 | 18 |
| 5 | Maria Maians (Alaró) | 6 | 0 | 3 | 2971 | 2672 | 299 | 18 |
| 6 | santiroes (Viladecans) | 4 | 0 | 5 | 3245 | 2888 | 357 | 12 |
| 7 | Ru (Eivissa) | 4 | 0 | 5 | 2755 | 2931 | -176 | 12 |
| 8 | Su (Eivissa) | 4 | 0 | 5 | 2359 | 2907 | -548 | 12 |
| 9 | Prats (Binissalem) | 2 | 0 | 7 | 2371 | 3045 | -674 | 6 |
| 10 | Joctradicional (Berga) | 0 | 0 | 9 | 1693 | 3291 | -1598 | 0 |
Per veure la taula sencera, mogueu la barra de desplaçament
Jornada 9
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Prats-santiroes | 200-539 |
| Su-Maria Maians | 371-265 |
| esgoav-Joctradicional | 340-195 |
| asalgot-clairethecat | 373-276 |
| Ru-julisanou | 269-489 |
Jornada 8
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| santiroes-Maria Maians | 287-352 |
| Joctradicional-Prats | 190-286 |
| clairethecat-Su | 283-262 |
| julisanou-esgoav | 266-321 |
| Ru-asalgot | 340-326 |
Jornada 7
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Joctradicional-santiroes | 224-367 |
| Maria Maians-clairethecat | 336-257 |
| Prats-julisanou | 288-357 |
| Su-Ru | 325-276 |
| esgoav-asalgot | 304-391 |
Jornada 6
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| santiroes-clairethecat | 197-449 |
| julisanou-Joctradicional | 458-192 |
| Ru-Maria Maians | 322-323 |
| asalgot-Prats | 398-248 |
| esgoav-Su | 431-220 |
Jornada 5
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| julisanou-santiroes | 307-423 |
| clairethecat-Ru | 351-266 |
| Joctradicional-asalgot | 192-356 |
| Maria Maians-esgoav | 333-307 |
| Prats-Su | 271-295 |
Jornada 4
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| santiroes-Ru | 304-308 |
| asalgot-julisanou | 423-251 |
| esgoav-clairethecat | 263-363 |
| Su-Joctradicional | 318-232 |
| Prats-Maria Maians | 335-319 |
Jornada 3
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-santiroes | 452-404 |
| Ru-esgoav | 315-348 |
| julisanou-Su | 359-205 |
| clairethecat-Prats | 369-246 |
| Joctradicional-Maria Maians | 167-426 |
Jornada 2
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| santiroes-esgoav | 332-379 |
| Su-asalgot | 146-398 |
| Prats-Ru | 293-304 |
| Maria Maians-julisanou | 292-379 |
| Joctradicional-clairethecat | 129-385 |
Jornada 1
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Su-santiroes | 217-392 |
| esgoav-Prats | 274-204 |
| asalgot-Maria Maians | 247-325 |
| Ru-Joctradicional | 355-172 |
| julisanou-clairethecat | 317-253 |