En aquesta secció us mantindrem al dia dels resultats i classificació de la 2a divisió de la 2a Lliga de Scrabble virtual amb Catamots.
Jornada 18
Classificació a l’acabar la 18a jornada (i darrera!):
| Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goland (BCN) | 14 | 1 | 3 | 7236 | 6307 | 929 | 43 |
| 2 | Tarroja73 (Moià) | 11 | 0 | 7 | 6365 | 5823 | 542 | 33 |
| 3 | Frank57 (El Prat Llob.) | 11 | 0 | 7 | 6492 | 6299 | 193 | 33 |
| 4 | asalgot (BCN) | 11 | 0 | 7 | 6091 | 6142 | -51 | 33 |
| 5 | julisanou (LH) | 10 | 0 | 8 | 6192 | 6109 | 83 | 30 |
| 6 | ishtar (BCN) | 8 | 1 | 9 | 6583 | 6812 | -229 | 25 |
| 7 | joanet (Cubelles) | 8 | 0 | 10 | 6355 | 6567 | -212 | 24 |
| 8 | Fonsu (Encamp) | 8 | 0 | 10 | 6326 | 6576 | -250 | 24 |
| 9 | jferrerg. (VNG) | 6 | 0 | 12 | 6083 | 6850 | -767 | 18 |
| 10 | clairethecat (Ripollet) | 2 | 0 | 16 | 1886 | 2110 | -224 | 6 |
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-clairethecat | 1-0 |
| Fonsu-ishtar | 552-328 |
| Frank57-jferrerg. | 397-491 |
| goland-julisanou | 453-347 |
| Tarroja73-joanet | 505-348 |
Jornada 17
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Fonsu-asalgot | 260-437 |
| clairethecat-Frank57 | 0-1 |
| ishtar-goland | 386-386 |
| jferrerg.-Tarroja73 | 351-447 |
| julisanou-joanet | 474-331 |
Jornada 16
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-Frank57 | 369-418 |
| goland-Fonsu | 442-418 |
| Tarroja73-clairethecat | 1-0 |
| joanet-ishtar | 468-418 |
| julisanou-jferrerg. | 386-337 |
Jornada 15
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| goland-asalgot | 464-329 |
| Frank57-Tarroja73 | 360-443 |
| Fonsu-joanet | 271-431 |
| clairethecat-julisanou | 0-1 |
| ishtar-jferrerg. | 531-325 |
Jornada 14
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-Tarroja73 | 390-407 |
| joanet-goland | 363-426 |
| julisanou-Frank57 | 383-359 |
| jferrerg.-Fonsu | 343-313 |
| ishtar-clairethecat | 1-0 |
Jornada 13
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| joanet-asalgot | 327-430 |
| Tarroja73-julisanou | 411-213 |
| goland-jferrerg. | 323-482 |
| Frank57-ishtar | 480-309 |
| Fonsu-clairethecat | 1-0 |
Jornada 12
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-julisanou | 436-288 |
| jferrerg.-joanet | 400-396 |
| ishtar-Tarroja73 | 462-286 |
| clairethecat-goland | 0-1 |
| Fonsu-Frank57 | 437-451 |
Jornada 11
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| jferrerg.-asalgot | 366-382 |
| julisanou-ishtar | 368-255 |
| joanet-clairethecat | 1-0 |
| Tarroja73-Fonsu | 424-454 |
| goland-Frank57 | 503-295 |
Jornada 10
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-ishtar | 327-431 |
| clairethecat-jferrerg. | 0-1 |
| Fonsu-julisanou | 355-418 |
| Frank57-joanet | 428-338 |
| goland-Tarroja73 | 431-393 |
Jornada 9
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| clairethecat-asalgot | 0-1 |
| ishtar-Fonsu | 441-382 |
| jferrerg.-Frank57 | 411-443 |
| julisanou-goland | 343-401 |
| joanet-Tarroja73 | 291-352 |
Jornada 8
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-Fonsu | 432-312 |
| Frank57-clairethecat | 1-0 |
| goland-ishtar | 458-385 |
| Tarroja73-jferrerg. | 360-293 |
| joanet-julisanou | 384-301 |
Jornada 7
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Frank57-asalgot | 337-436 |
| Fonsu-goland | 285-359 |
| clairethecat-Tarroja73 | 0-1 |
| ishtar-joanet | 433-375 |
| jferrerg.-julisanou | 293-390 |
Jornada 6
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-goland | 506-472 |
| Tarroja73-Frank57 | 362-333 |
| joanet-Fonsu | 413-355 |
| julisanou-clairethecat | 382-265 |
| jferrerg.-ishtar | 317-444 |
Jornada 5
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| Tarroja73-asalgot | 482-249 |
| goland-joanet | 458-287 |
| Frank57-julisanou | 415-375 |
| Fonsu-jferrerg. | 393-372 |
| clairethecat-ishtar | 370-263 |
Jornada 4
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-joanet | 257-412 |
| julisanou-Tarroja73 | 363-349 |
| jferrerg.-goland | 327-481 |
| ishtar-Frank57 | 362-454 |
| clairethecat-Fonsu | 206-352 |
Jornada 3
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| julisanou-asalgot | 392-401 |
| joanet-jferrerg. | 479-265 |
| Tarroja73-ishtar | 436-445 |
| goland-clairethecat | 362-350 |
| Frank57-Fonsu | 392-436 |
Jornada 2
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| asalgot-jferrerg. | 314-400 |
| ishtar-julisanou | 315-434 |
| clairethecat-joanet | 324-430 |
| Fonsu-Tarroja73 | 401-353 |
| Frank57-goland | 458-363 |
Jornada 1
Partides a jugar:
| Participants | Resultats |
|---|---|
| ishtar-asalgot | 374-394 |
| jferrerg.-clairethecat | 309-371 |
| julisanou-Fonsu | 334-349 |
| joanet-Frank57 | 281-470 |
| Tarroja73-goland | 353-453 |