En aquesta secció us mantindrem al dia dels resultats i classificació de la 2a divisió de la 2a Lliga de Scrabble virtual amb Catamots.
Jornada 7
Classificació a l’acabar la 7a jornada:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goland (BCN) | 5 | 0 | 2 | 2948 | 2566 | 382 | 15 |
2 | Fonsu (Encamp) | 5 | 0 | 2 | 2571 | 2429 | 142 | 15 |
3 | julisanou (LH) | 4 | 0 | 3 | 2670 | 2387 | 283 | 12 |
4 | Frank57 (El Prat Llob.) | 4 | 0 | 3 | 2859 | 2615 | 244 | 12 |
5 | joanet (Cubelles) | 4 | 0 | 3 | 2677 | 2562 | 115 | 12 |
6 | asalgot (BCN) | 4 | 0 | 3 | 2557 | 2869 | -312 | 12 |
7 | Tarroja73 (Moià) | 3 | 0 | 4 | 2336 | 2230 | 106 | 9 |
8 | ishtar (BCN) | 3 | 0 | 4 | 2636 | 2780 | -144 | 9 |
9 | clairethecat (Ripollet) | 2 | 0 | 5 | 1886 | 2099 | -213 | 6 |
10 | jferrerg. (VNG) | 1 | 0 | 6 | 2283 | 2872 | -589 | 3 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Frank57-asalgot | 337-436 |
Fonsu-goland | 285-359 |
clairethecat-Tarroja73 | 0-1 |
ishtar-joanet | 433-375 |
jferrerg.-julisanou | 293-390 |
Jornada 6
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
asalgot-goland | 506-472 |
Tarroja73-Frank57 | 362-333 |
joanet-Fonsu | 413-355 |
julisanou-clairethecat | 382-265 |
jferrerg.-ishtar | 317-444 |
Jornada 5
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Tarroja73-asalgot | 482-249 |
goland-joanet | 458-287 |
Frank57-julisanou | 415-375 |
Fonsu-jferrerg. | 393-372 |
clairethecat-ishtar | 370-263 |
Jornada 4
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
asalgot-joanet | 257-412 |
julisanou-Tarroja73 | 363-349 |
jferrerg.-goland | 327-481 |
ishtar-Frank57 | 362-454 |
clairethecat-Fonsu | 206-352 |
Jornada 3
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
julisanou-asalgot | 392-401 |
joanet-jferrerg. | 479-265 |
Tarroja73-ishtar | 436-445 |
goland-clairethecat | 362-350 |
Frank57-Fonsu | 392-436 |
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
asalgot-jferrerg. | 314-400 |
ishtar-julisanou | 315-434 |
clairethecat-joanet | 324-430 |
Fonsu-Tarroja73 | 401-353 |
Frank57-goland | 458-363 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
ishtar-asalgot | 374-394 |
jferrerg.-clairethecat | 309-371 |
julisanou-Fonsu | 334-349 |
joanet-Frank57 | 281-470 |
Tarroja73-goland | 353-453 |