Acabades les cinc primeres jornades, els tres darrers participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més entre ells.
Jornada 7
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
pots70-olga2 | |
esgoav-santiroes | |
Ru-Su |
Jornada 6
Classificació a l’acabar la 6a jornada del playoff de clausura:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ru (Eivissa) | 5 | 0 | 1 | 2148 | 1653 | 495 | 15 |
2 | olga2 (BCN) | 4 | 0 | 2 | 1929 | 1733 | 196 | 12 |
3 | Su (Eivissa) | 3 | 0 | 3 | 1825 | 1722 | 103 | 9 |
4 | santiroes (Viladecans) | 3 | 0 | 3 | 1776 | 2104 | -328 | 9 |
5 | esgoav (VNG) | 2 | 0 | 4 | 1788 | 2022 | -234 | 6 |
6 | pots70 (VNG) | 1 | 0 | 5 | 1658 | 1885 | -227 | 3 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-santiroes | 281-371 |
Su-pots70 | 402-176 |
Ru-esgoav | 416-289 |
Jornada 5
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Su-olga2 | 299-262 |
santiroes-Ru | 276-370 |
pots70-esgoav | 279-332 |
Jornada 4
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-Ru | 279-260 |
esgoav-Su | 326-235 |
pots70-santiroes | 416-192 |
Jornada 3
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
esgoav-olga2 | 299-340 |
Ru-pots70 | 345-262 |
Su-santiroes | 294-350 |
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-pots70 | 310-259 |
santiroes-esgoav | 342-286 |
Su-Ru | 291-347 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
santiroes-olga2 | 245-457 |
pots70-Su | 266-304 |
esgoav-Ru | 256-410 |