Acabades les cinc primeres jornades, els tres darrers participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més entre ells.
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
olga2-pots70 | |
santiroes-esgoav | |
Su-Ru |
Jornada 1
Classificació a l’acabar la 1a jornada del playoff de clausura:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | olga2 (BCN) | 1 | 0 | 0 | 457 | 245 | 212 | 3 |
2 | Ru (Eivissa) | 1 | 0 | 0 | 410 | 256 | 154 | 3 |
3 | Su (Eivissa) | 1 | 0 | 0 | 304 | 266 | 38 | 3 |
4 | pots70 (VNG) | 0 | 0 | 1 | 266 | 304 | -38 | 0 |
5 | esgoav (VNG) | 0 | 0 | 1 | 256 | 410 | -154 | 0 |
6 | santiroes (Viladecans) | 0 | 0 | 1 | 245 | 457 | -212 | 0 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
santiroes-olga2 | 245-457 |
pots70-Su | 266-304 |
esgoav-Ru | 256-410 |