Acabades les cinc primeres jornades, els tres millors participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més per accedir a 2a divisió.
Jornada 2
Classificació a l’acabar la 2a jornada del playoff d’ascens:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mroe (Sabadell) | 1 | 0 | 0 | 1188 | 587 | 601 | 6 |
2 | laiara (Alella) | 1 | 0 | 0 | 815 | 513 | 302 | 6 |
3 | brum (Vilafranca P.) | 1 | 0 | 0 | 957 | 656 | 301 | 3 |
4 | francesc (BCN) | 0 | 0 | 1 | 670 | 993 | -323 | 3 |
5 | Panna (BCN) | 0 | 0 | 1 | 610 | 984 | -374 | 0 |
6 | Freyjadana (BCN) | 0 | 0 | 1 | 476 | 983 | -507 | 0 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-Freyjadana | 561-239 |
francesc-mroe | 253-597 |
laiara-Panna | 393-276 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
francesc-brum | 417-396 |
Freyjadana-laiara | 237-422 |
mroe-Panna | 591-334 |