Acabades les cinc primeres jornades, els tres millors participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més per accedir a 2a divisió.
Jornada 8
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-mroe | |
Freyjadana-Panna | |
francesc-laiara |
Jornada 7
Classificació a l’acabar la 7a jornada del playoff d’ascens:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mroe (Sabadell) | 6 | 0 | 1 | 3544 | 2336 | 1208 | 18 |
2 | brum (Vilafranca P.) | 4 | 0 | 3 | 3121 | 2687 | 434 | 12 |
3 | laiara (Alella) | 4 | 0 | 3 | 2652 | 2743 | -91 | 12 |
4 | francesc (BCN) | 4 | 0 | 3 | 2512 | 2825 | -313 | 12 |
5 | Panna (BCN) | 3 | 0 | 4 | 2600 | 2897 | -297 | 9 |
6 | Freyjadana (BCN) | 0 | 0 | 7 | 2091 | 3032 | -941 | 0 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Freyjadana-brum | 410-508 |
mroe-francesc | 361-376 |
Panna-laiara | 451-352 |
Jornada 6
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-francesc | 357-416 |
laiara-Freyjadana | 394-304 |
Panna-mroe | 398-466 |
Jornada 5
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
laiara-brum | 377-485 |
francesc-Panna | 364-391 |
Freyjadana-mroe | 288-419 |
Jornada 4
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-Panna | 403-343 |
mroe-laiara | 625-276 |
Freyjadana-francesc | 285-321 |
Jornada 3
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
mroe-brum | 485-411 |
Panna-Freyjadana | 407-328 |
laiara-francesc | 438-365 |
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-Freyjadana | 561-239 |
francesc-mroe | 253-597 |
laiara-Panna | 393-276 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
francesc-brum | 417-396 |
Freyjadana-laiara | 237-422 |
mroe-Panna | 591-334 |