Un dissabte assolellat ha estat el dia escollit per a disputar el 7è Obert del Prat en català. Després de tres rondes matinals plenes d’emoció, un dinar ric en proteïnes, i dues rondes finals, hem arribat a l’acte final: el lliurament de premis.

1r classificat: Octavian Mocanu (5 partides guanyades, CS Cerdanyola del Vallès), 2n classificat: Joan Capdevila (4 victòries, CS Queimada), i 3ra classificada: Carme Esmerats (4 victòries, CS Queimada). Premi per a la jugada de més puntuació: Joan Agustí (escumeja, 104 p., igualant el catxaran de Joan Capdevila), i el millor jugador del CS el Prat de Llobregat: Marga Hernández. També s’ha lliurat el premi per al guanyador de la Lliga del Prat 2010/2011 a Octavian Mocanu.

Agraïm el suport de l’Ajuntament del Prat, Mattel i el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa.

Place|Name                |Feder|Loc |Score|M-Buch.|Berg.|    Minor    

  1  |OctavianMocanu,     |     |1176|5    |   13.0|16.00|2248.0-1707.0
  2  |JoanCapdevila,      |     |1055|4    |   13.0| 9.00|2051.0-1645.0
  3  |CarmeEsmerats,      |     |1103|3    |   14.0| 8.00|2095.0-1936.0
  4  |JoanAgusti,         |     |1052|3    |   14.0| 7.00|2174.0-1955.0
  5  |MontseHergueta,     |     |1145|3    |   13.0| 8.00|1969.0-2273.0
  6  |MariaLluïsaPenelas, |     |1038|3    |   13.0| 7.00|1976.0-2064.0
  7  |AntonioArcas,       |     |1056|3    |   13.0| 5.00|2344.0-1931.0
  8  |MagdaFalcó,         |     |977 |3    |   10.0| 5.00|1888.0-1681.0
  9  |GabrielBas,         |     |1009|3    |    9.0| 5.00|2099.0-1751.0
 10  |MargaHernández,     |     |946 |2    |   13.0| 3.00|1446.0-1574.0
 11  |IsaHernández,       |     |955 |2    |   11.5| 1.00|1242.0-1538.0
 12  |JoanBarceló,        |     |993 |2    |   11.0| 3.00|2003.0-1939.0
 13  |RosaMariaCot,       |     |1077|2    |   10.5| 1.00|1389.0-1562.0
 14  |MargaColillas,      |     |795 |1    |   13.0| 0.00|1135.0-1764.0
 15  |CarmeDuch,          |     |722 |1    |    9.5| 0.00|1027.0-1766.0

0 comentaris

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

A %d bloguers els agrada això: