El passat diumenge 7 de novembre es va celebrar el 1er Campionat de Scrabble en català de Badalona, que va ser el tancament d’una sèrie d’activitats de promoció de l’Scrabble a la ciutat durant tota aquella setmana, que ha obtingut un gran ressò als mitjans de comunicació locals.

El Campionat va estar dividit en dos: un amb els jugadors habituals de Scrabble amb 5 rondes, i un altre per als principiants consistent en 3 rondes.

Resultats del campionat:

En Miquel Sesé, que va ser l’únic jugador imbatut, es va proclamar guanyador del campionat, i l’Albert Rico i el Xavier Cardona van quedar en segona i tercera posició respectivament.

[spoiler /Desplega els resultats de la 1a ronda/ /Plega els resultats de la 1a ronda/]

Resultats

No Name                 Result       Minor     Name
 1 MiquelSesé,            1:0    (551.0-302.0) JoanBarceló,
 2 MagdaFalcó,            0:1    (252.0-521.0) NemesioMoreno,
 3 OctavianMocanu,        1:0    (455.0-374.0) ElviraSesé,
 4 Joan Capdevila,        0:1    (474.0-562.0) XavierCardona,
 5 AntonioArcas,          1:0    (542.0-195.0) Àngles Marcè,
 6 Albert Rico,           1:0    (442.0-387.0) RosaMariaCot,
 7 JoelSegarra,           1:0    (459.0-341.0) CarmeDuch,
 8 Manuel Granados,       0:1    (285.0-447.0) GabrielBas,
 9 Salvador Comelles,     1:0    (372.0-304.0) AnnaPerales,
10 FrancescGelabert,      0:1    (232.0-395.0) MariaLluïsaPenelas,
11 Àlex Abad,             1:0    (483.0-318.0) MargaColillas,

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.    Minor
  1   AntonioArcas,              1087 1         0.0  0.00 542.0-195.0
  2   NemesioMoreno,             1234 1         0.0  0.00 521.0-252.0
  3   MiquelSesé,                1301 1         0.0  0.00 551.0-302.0
  4   Àlex Abad,                 1020 1         0.0  0.00 483.0-318.0
  5   MariaLluïsaPenelas,        1036 1         0.0  0.00 395.0-232.0
  6   GabrielBas,                1064 1         0.0  0.00 447.0-285.0
  7   JoelSegarra,               1072 1         0.0  0.00 459.0-341.0
  8   XavierCardona,             1131 1         0.0  0.00 562.0-474.0
  9   OctavianMocanu,            1155 1         0.0  0.00 455.0-374.0
 10   Salvador Comelles,         1053 1         0.0  0.00 372.0-304.0
 11   Albert Rico,               909  1         0.0  0.00 442.0-387.0
 12   RosaMariaCot,              1081 0         1.0  0.00 387.0-442.0
 13   AnnaPerales,               868  0         1.0  0.00 304.0-372.0
 14   ElviraSesé,                1013 0         1.0  0.00 374.0-455.0
 15   Joan Capdevila,            985  0         1.0  0.00 474.0-562.0
 16   CarmeDuch,                 890  0         1.0  0.00 341.0-459.0
 17   Manuel Granados,           870  0         1.0  0.00 285.0-447.0
 18   FrancescGelabert,          831  0         1.0  0.00 232.0-395.0
 19   MargaColillas,             801  0         1.0  0.00 318.0-483.0
 20   JoanBarceló,               1019 0         1.0  0.00 302.0-551.0
 21   MagdaFalcó,                1015 0         1.0  0.00 252.0-521.0
 22   Àngles Marcè,              965  0         1.0  0.00 195.0-542.0

[/spoiler]
[spoiler /Desplega els resultats de la 2a ronda/ /Plega els resultats de la 2a ronda/]

Resultats

No Name              Result       Minor     Name
 1 MiquelSesé,         1:0    (504.0-387.0) JoelSegarra,
 2 NemesioMoreno,      1:0    (511.0-377.0) GabrielBas,
 3 OctavianMocanu,     1:0    (392.0-306.0) Salvador Comelles,
 4 XavierCardona,      1:0    (525.0-318.0) MariaLluïsaPenelas,
 5 AntonioArcas,       1:0    (399.0-382.0) Àlex Abad,
 6 JoanBarceló,        0:1    (365.0-554.0) Albert Rico,
 7 RosaMariaCot,       1:0    (523.0-284.0) CarmeDuch,
 8 MagdaFalcó,         1:0    (497.0-325.0) Manuel Granados,
 9 ElviraSesé,         0:1    (254.0-403.0) AnnaPerales,
10 Joan Capdevila,     1:0    (493.0-240.0) FrancescGelabert,
11 Àngles Marcè,       0:1    (285.0-319.0) MargaColillas,

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.     Minor
  1   NemesioMoreno,             1234 2         1.0  2.00 1032.0-629.0
  2   XavierCardona,             1131 2         1.0  2.00 1087.0-792.0
  3   MiquelSesé,                1301 2         1.0  1.00 1055.0-689.0
  4   AntonioArcas,              1087 2         1.0  1.00  941.0-577.0
  5   Albert Rico,               909  2         1.0  1.00  996.0-752.0
  6   OctavianMocanu,            1155 2         1.0  1.00  847.0-680.0
  7   Àlex Abad,                 1020 1         2.0  1.00  865.0-717.0
  8   Salvador Comelles,         1053 1         2.0  1.00  678.0-696.0
  9   RosaMariaCot,              1081 1         2.0  0.00  910.0-726.0
 10   Joan Capdevila,            985  1         2.0  0.00  967.0-802.0
 11   GabrielBas,                1064 1         2.0  0.00  824.0-796.0
 12   JoelSegarra,               1072 1         2.0  0.00  846.0-845.0
 13   MariaLluïsaPenelas,        1036 1         2.0  0.00  713.0-757.0
 14   MagdaFalcó,                1015 1         2.0  0.00  749.0-846.0
 15   AnnaPerales,               868  1         1.0  0.00  707.0-626.0
 16   MargaColillas,             801  1         1.0  0.00  637.0-768.0
 17   ElviraSesé,                1013 0         2.0  0.00  628.0-858.0
 18   Àngles Marcè,              965  0         2.0  0.00  480.0-861.0
 19   JoanBarceló,               1019 0         2.0  0.00  667.0-1105.0
 20   Manuel Granados,           870  0         1.0  0.00  610.0-944.0
 21   CarmeDuch,                 890  0         1.0  0.00  625.0-982.0
 22   FrancescGelabert,          831  0         1.0  0.00  472.0-888.0

[/spoiler]
[spoiler /Desplega els resultats de la 3a ronda/ /Plega els resultats de la 3a ronda/]

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name
 1 XavierCardona,          0:1    (389.0-446.0) MiquelSesé,
 2 NemesioMoreno,          0:1    (425.0-458.0) AntonioArcas,
 3 Albert Rico,            1:0    (411.0-326.0) OctavianMocanu,
 4 Àlex Abad,              0:1    (412.0-418.0) RosaMariaCot,
 5 JoelSegarra,            0:1    (331.0-460.0) MagdaFalcó,
 6 GabrielBas,             1:0    (408.0-391.0) Joan Capdevila,
 7 MargaColillas,          0:1    (285.0-472.0) Salvador Comelles,
 8 MariaLluïsaPenelas,     0:1    (330.0-337.0) AnnaPerales,
 9 CarmeDuch,              0:1    (231.0-618.0) JoanBarceló,
10 Manuel Granados,        0:1    (291.0-396.0) ElviraSesé,
11 FrancescGelabert,       1:0    (440.0-194.0) Àngles Marcè,

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.     Minor
  1   Albert Rico,               909  3         4.0  5.00 1407.0-1078.0
  2   MiquelSesé,                1301 3         3.0  4.00 1501.0-1078.0
  3   AntonioArcas,              1087 3         3.0  3.00 1399.0-1002.0
  4   NemesioMoreno,             1234 2         5.0  4.00 1457.0-1087.0
  5   OctavianMocanu,            1155 2         5.0  3.00 1173.0-1091.0
  6   Salvador Comelles,         1053 2         4.0  3.00 1150.0-981.0
  7   XavierCardona,             1131 2         4.0  2.00 1476.0-1238.0
  8   RosaMariaCot,              1081 2         4.0  1.00 1328.0-1138.0
  9   AnnaPerales,               868  2         3.0  2.00 1044.0-956.0
 10   GabrielBas,                1064 2         3.0  1.00 1232.0-1187.0
 11   MagdaFalcó,                1015 2         3.0  1.00 1209.0-1177.0
 12   JoanBarceló,               1019 1         6.0  0.00 1285.0-1336.0
 13   Àlex Abad,                 1020 1         5.0  1.00 1277.0-1135.0
 14   JoelSegarra,               1072 1         5.0  0.00 1177.0-1305.0
 15   Joan Capdevila,            985  1         4.0  1.00 1358.0-1210.0
 16   MariaLluïsaPenelas,        1036 1         4.0  1.00 1043.0-1094.0
 17   ElviraSesé,                1013 1         4.0  0.00 1024.0-1149.0
 18   MargaColillas,             801  1         3.0  0.00  922.0-1240.0
 19   FrancescGelabert,          831  1         2.0  0.00  912.0-1082.0
 20   Manuel Granados,           870  0         4.0  0.00  901.0-1340.0
 21   Àngles Marcè,              965  0         4.0  0.00  674.0-1301.0
 22   CarmeDuch,                 890  0         3.0  0.00  856.0-1600.0

[/spoiler]
[spoiler /Desplega els resultats de la 4a ronda/ /Plega els resultats de la 4a ronda/]

Resultats

No Name                 Result       Minor     Name
 1 MiquelSesé,            1:0    (483.0-309.0) Albert Rico,
 2 AntonioArcas,          0:1    (409.0-455.0) OctavianMocanu,
 3 Salvador Comelles,     1:0    (340.0-320.0) NemesioMoreno,
 4 GabrielBas,            0:1    (329.0-425.0) XavierCardona,
 5 RosaMariaCot,          0:1    (321.0-378.0) MagdaFalcó,
 6 AnnaPerales,           1:0    (393.0-359.0) JoelSegarra,
 7 ElviraSesé,            1:0    (356.0-341.0) MariaLluïsaPenelas,
 8 Joan Capdevila,        0:1    (311.0-556.0) Àlex Abad,
 9 JoanBarceló,           0:1    (336.0-363.0) FrancescGelabert,
10 MargaColillas,         1:0    (345.0-286.0) CarmeDuch,
11 Àngles Marcè,          0:1    (180.0-427.0) Manuel Granados,

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.     Minor
  1   MiquelSesé,                1301 4         7.0  8.00 1984.0-1387.0
  2   OctavianMocanu,            1155 3         9.0  8.00 1628.0-1500.0
  3   Albert Rico,               909  3         9.0  6.00 1716.0-1561.0
  4   Salvador Comelles,         1053 3         8.0  7.00 1490.0-1301.0
  5   AntonioArcas,              1087 3         7.0  4.00 1808.0-1457.0
  6   XavierCardona,             1131 3         7.0  4.00 1901.0-1567.0
  7   AnnaPerales,               868  3         6.0  4.00 1437.0-1315.0
  8   MagdaFalcó,                1015 3         5.0  4.00 1587.0-1498.0
  9   NemesioMoreno,             1234 2         9.0  5.00 1777.0-1427.0
 10   RosaMariaCot,              1081 2         8.0  2.00 1649.0-1516.0
 11   Àlex Abad,                 1020 2         7.0  3.00 1833.0-1446.0
 12   ElviraSesé,                1013 2         7.0  2.00 1380.0-1490.0
 13   GabrielBas,                1064 2         6.0  2.00 1561.0-1612.0
 14   MargaColillas,             801  2         5.0  0.00 1267.0-1526.0
 15   FrancescGelabert,          831  2         3.0  1.00 1275.0-1418.0
 16   JoelSegarra,               1072 1        10.0  0.00 1536.0-1698.0
 17   JoanBarceló,               1019 1         9.0  0.00 1621.0-1699.0
 18   MariaLluïsaPenelas,        1036 1         8.0  2.00 1384.0-1450.0
 19   Joan Capdevila,            985  1         7.0  2.00 1669.0-1766.0
 20   Manuel Granados,           870  1         7.0  0.00 1328.0-1520.0
 21   Àngles Marcè,              965  0         7.0  0.00  854.0-1728.0
 22   CarmeDuch,                 890  0         5.0  0.00 1142.0-1945.0

[/spoiler]
[spoiler /Desplega els resultats de la 5a ronda/ /Plega els resultats de la 5a ronda/]

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name
 1 OctavianMocanu,         0:1    (433.0-489.0) MiquelSesé,
 2 MagdaFalcó,             0:1    (352.0-477.0) XavierCardona,
 3 Albert Rico,            1:0    (385.0-333.0) AntonioArcas,
 4 NemesioMoreno,          1:0    (375.0-341.0) AnnaPerales,
 5 RosaMariaCot,           1:0    (487.0-325.0) ElviraSesé,
 6 GabrielBas,             1:0    (501.0-305.0) MargaColillas,
 7 Àlex Abad,              1:0    (511.0-252.0) FrancescGelabert,
 8 JoelSegarra,            1:0    (405.0-334.0) Joan Capdevila,
 9 MariaLluïsaPenelas,     0:1    (345.0-347.0) Manuel Granados,
10 JoanBarceló,            1:0    (357.0-181.0) Àngles Marcè,
11 CarmeDuch,              1:0      (0.0-0.0)   BYE

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.     Minor
  1   MiquelSesé,                1301 5        13.0 15.00 2473.0-1820.0
  2   Albert Rico,               909  4        14.0 11.00 2101.0-1894.0
  3   XavierCardona,             1131 4        12.0  8.00 2378.0-1919.0
  4   OctavianMocanu,            1155 3        15.0  8.00 2061.0-1989.0
  5   AntonioArcas,              1087 3        13.0  6.00 2141.0-1842.0
  6   NemesioMoreno,             1234 3        12.0  9.00 2152.0-1768.0
  7   MagdaFalcó,                1015 3        12.0  7.00 1939.0-1975.0
  8   RosaMariaCot,              1081 3        12.0  6.00 2136.0-1841.0
  9   GabrielBas,                1064 3        11.0  5.00 2062.0-1917.0
 10   Àlex Abad,                 1020 3        10.0  5.00 2344.0-1698.0
 11   AnnaPerales,               868  3        10.0  5.00 1778.0-1690.0
 12   Salvador Comelles,         1053 3         9.0  8.00 1490.0-1301.0
 13   JoelSegarra,               1072 2        12.0  2.00 1941.0-2032.0
 14   JoanBarceló,               1019 2        12.0  1.00 1978.0-1880.0
 15   ElviraSesé,                1013 2        11.0  3.00 1705.0-1977.0
 16   MargaColillas,             801  2        10.0  1.00 1572.0-2027.0
 17   Manuel Granados,           870  2         9.0  1.00 1675.0-1865.0
 18   FrancescGelabert,          831  2         7.0  2.00 1527.0-1929.0
 19   Joan Capdevila,            985  1        12.0  2.00 2003.0-2171.0
 20   MariaLluïsaPenelas,        1036 1        11.0  2.00 1729.0-1797.0
 21   CarmeDuch,                 890  1         9.5  0.00 1142.0-1945.0
 22   Àngles Marcè,              965  0         9.0  0.00 1035.0-2085.0

[/spoiler]

Resultats del campionat de principiants:

Entre els jugadors novells cal destacar la Mercè Tena, l’Ester Pujol i el Jordi Ballesteros, que van quedar en la primera, segona i tercera posició respectivament, i la menció especial al Toni Escolar i al Francesc Masseguer.

[spoiler /Desplega els resultats de la 1a ronda/ /Plega els resultats de la 1a ronda/]

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name
 1 Francesc Masseguer,     0:1    (231.0-397.0) Esther Pujol,
 2 Toni Escolar,           0:1    (268.0-343.0) Jordi Ballesteros,
 3 Mercè Tena,             1:0      (0.0-0.0)   BYE

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.    Minor
  1   Mercè Tena,                1100 1         0.5  0.00   0.0-0.0
  2   Esther Pujol,              1100 1         0.0  0.00 397.0-231.0
  3   Jordi Ballesteros,         1100 1         0.0  0.00 343.0-268.0
  4   Toni Escolar,              1100 0         1.0  0.00 268.0-343.0
  5   Francesc Masseguer,        1100 0         1.0  0.00 231.0-397.0

[/spoiler]
[spoiler /Desplega els resultats de la 2a ronda/ /Plega els resultats de la 2a ronda/]

Resultats

No Name                 Result       Minor     Name
 1 Esther Pujol,          0:1    (219.0-315.0) Mercè Tena,
 2 Jordi Ballesteros,     1:0    (259.0-196.0) Francesc Masseguer,
 3 Toni Escolar,          1:0      (0.0-0.0)   BYE

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.    Minor
  1   Jordi Ballesteros,         1100 2         1.0  1.00 602.0-464.0
  2   Mercè Tena,                1100 2         1.0  1.00 315.0-219.0
  3   Esther Pujol,              1100 1         2.0  0.00 616.0-546.0
  4   Toni Escolar,              1100 1         2.0  0.00 268.0-343.0
  5   Francesc Masseguer,        1100 0         2.0  0.00 427.0-656.0

[/spoiler]
[spoiler /Desplega els resultats de la 3a ronda/ /Plega els resultats de la 3a ronda/]

Resultats

No Name                  Result       Minor     Name
 1 Mercè Tena,             1:0    (349.0-290.0) Jordi Ballesteros,
 2 Esther Pujol,           1:0    (308.0-175.0) Toni Escolar,
 3 Francesc Masseguer,     1:0      (0.0-0.0)   BYE

Classificació

Place Name                 Feder Loc  Score M-Buch. Berg.    Minor
  1   Mercè Tena,                1100 3         4.0  4.00 664.0-509.0
  2   Esther Pujol,              1100 2         4.0  2.00 924.0-721.0
  3   Jordi Ballesteros,         1100 2         4.0  2.00 892.0-813.0
  4   Toni Escolar,              1100 1         4.0  0.00 443.0-651.0
  5   Francesc Masseguer,        1100 1         4.0  0.00 427.0-656.0

[/spoiler]

Ressò als mitjans de comunicació:

Els mitjans de comunicació locals han donat molt d’espai a les diverses activitats que s’han organitzat al voltant de l’Scrabble, des de publicacions electròniques com elbadiu.net, badanotis (aquí i aquí) i El Tot, revistes (a la galeria hi ha el retall escanejat), o la Televisió de Badalona que hi va dedicar diversos espais, i a continuació podeu veure’n un d’ells en els primers minuts del programa Sortida Nord.

Galeria d’imatges:

Des d’aquí volem agrair a totes les persones i institucions que han col·laborat en la organització i difusió d’aquestes activitats, i estem segurs que en un futur molt proper Badalona es convertirà en una plaça forta del circuit de l’Scrabble en català.

Categories:

0 comentaris

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.