Els fenicis hi arribaren 29 segles abans, i ara l’Scrabble. Segons fonts de confiança, els dos van quedar meravellats pel clima, la naturalesa i la gent. El mateix es pot desprendre del reportatge que va precedir un cap de setmana ple d’alegria, paraules i sorpreses, tal com vam sorprendre en aquestes imatges.

Dissabte s’anunciava un dia diferent, no sols per ésser el 6è de la setmana, sinó per l’organització del 1r Campionat de Scrabble d’Eivissa, amb la presència anunciada d’una quarantena de jugadors representant una desena de clubs i grups diferents de joc d’arreu dels Països Catalans.

Cinc rondes després es van atorgar uns molt originals i treballats premis: 1ª plaça: Anna Genís, 2ª plaça: Nemesio Moreno, 3ª plaça: Miquel Sesè, millor jugador d’Eivissa: Pau Arranz i jugada de més puntuació: Octavian Mocanu (bromaria 140 punts).

El ressò no va trigar gens a aparèixer, al Diario de Ibiza, i també en format audiovisual a la cuina de la FISC, en una primera aproximació.

La classificació completa:

Place	Name               	Loc 	Score	M-Buch.	Berg.	    Minor    

  1  	AnnaGenís,         	1344	5    	   15.0	16.00	2561.0-1826.0
  2  	NemesioMoreno,     	1220	4    	   15.0	12.00	2654.0-1894.0
  3  	MiquelSesé,        	1291	4    	   15.0	11.00	2064.0-1554.0
  4  	AntonioArcas,      	1056	4    	   14.0	11.00	2092.0-1719.0
  5  	ErnestTeniente,    	1295	4    	   13.0	11.00	2283.0-1780.0
  6  	RamonTorres,       	1117	4    	   13.0	10.00	2236.0-1553.0
  7  	RoserSalicrú,      	1183	4    	   12.0	 9.00	2359.0-1304.0
  8  	JoanCapdevila,     	1055	4    	   12.0	 9.00	2142.0-1492.0
  9  	MagdaFalcó,        	977 	3    	   14.0	 9.00	2116.0-2110.0
 10  	PauArranz,         	910 	3    	   14.0	 8.00	1640.0-1433.0
 11  	CarmeDuch,         	722 	3    	   13.0	 7.00	1783.0-1651.0
 12  	JordiEscandell,    	896 	3    	   13.0	 6.00	1779.0-1564.0
 13  	ElviraSesé,        	1016	3    	   12.0	 5.00	1874.0-1715.0
 14  	JoanAntoniBonet,   	1000	3    	   11.0	 6.00	1940.0-1672.0
 15  	HelenaBerlanga,    	1000	3    	   11.0	 5.00	1803.0-1426.0
 16  	OctavianMocanu,    	1176	3    	   11.0	 4.00	2338.0-1580.0
 17  	DanCohen,          	1000	3    	   11.0	 4.00	1660.0-1479.0
 18  	ÀngelsMercé,       	853 	3    	   10.0	 5.00	1765.0-1487.0
 19  	CristinaTur,       	1000	3    	    9.0	 3.00	1206.0-1156.0
 20  	MagdalenaMorell,   	1000	2    	   14.0	 3.00	1439.0-1939.0
 21  	JaumeFitó,         	1000	2    	   13.0	 3.00	1133.0-1949.0
 22  	AnnaTur,           	1000	2    	   12.0	 4.00	1393.0-1785.0
 23  	RafelSerra,        	1000	2    	   11.0	 4.00	1195.0-1469.0
 24  	MariaJoseAraque,   	1000	2    	   10.0	 4.00	1181.0-1441.0
 25  	BernatJoan,        	1000	2    	    9.0	 3.00	1069.0-1464.0
 26  	NeusTorres,        	1000	2    	    9.0	 2.00	1169.0-1376.0
 27  	EstherGrimalt,     	1000	2    	    9.0	 2.00	1214.0-1492.0
 28  	MargalidaTaberner, 	1000	2    	    9.0	 2.00	1210.0-1683.0
 29  	MariaRibes,        	1000	2    	    9.0	 1.00	1409.0-1351.0
 30  	MarTrias,          	1000	2    	    9.0	 1.00	1316.0-1517.0
 31  	IreneJaumà,        	1000	2    	    9.0	 1.00	1024.0-1405.0
 32  	Apol·lòniaTruyol,  	1000	1    	   12.0	 2.00	1076.0-1483.0
 33  	MauriciCuesta,     	1000	1    	   11.0	 2.00	1094.0-1486.0
 34  	CarmeCebrian,      	1000	1    	   11.0	 0.00	 993.0-1462.0
 35  	MargalidaColombàs, 	1000	1    	   11.0	 0.00	1142.0-1686.0
 36  	MònicaYern,        	1000	1    	   10.0	 1.00	 970.0-1509.0
 37  	MònicaPericàs,     	1000	0    	   10.0	 0.00	 685.0-1622.0
 38  	MariadelMarJoan,   	1000	0    	    8.0	 0.00	 991.0-1484.0

Categories: Campionats

2 comentaris

Club Scrabble Eivissa · 26 d'octubre de 2011 a les 22:05

Moltes gràcies altre volta a tothom, ens tornem a veure l’any vinent!

Besades scrabblístiques!

karma · 30 d'octubre de 2011 a les 12:14

ja ho esticesperant, seria idela a finals de maig o principis de juny , per allò d’aprofitar, banyar-se a ses platges.
karma

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

A %d bloguers els agrada això: