Acabades les cinc primeres jornades, els tres millors participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més per accedir a 2a divisió.
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-Freyjadana | |
francesc-mroe | |
laiara-Panna |
Jornada 1
Classificació a l’acabar la 1a jornada del playoff d’ascens:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mroe (Sabadell) | 1 | 0 | 0 | 591 | 334 | 257 | 3 |
2 | laiara (Alella) | 1 | 0 | 0 | 422 | 237 | 185 | 3 |
3 | francesc (BCN) | 1 | 0 | 0 | 417 | 396 | 21 | 3 |
4 | brum (Vilafranca P.) | 0 | 0 | 1 | 396 | 417 | -21 | 0 |
5 | Freyjadana (BCN) | 0 | 0 | 1 | 237 | 422 | -185 | 0 |
6 | Panna (BCN) | 0 | 0 | 1 | 334 | 591 | -257 | 0 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
francesc-brum | 417-396 |
Freyjadana-laiara | 237-422 |
mroe-Panna | 591-334 |