Acabades les cinc primeres jornades, els tres millors participants dels dos grups de la divisió de bronze, competiran cinc setmanes més per accedir a 2a divisió.
Jornada 7
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
Freyjadana-brum | |
mroe-francesc | |
Panna-laiara |
Jornada 6
Classificació a l’acabar la 6a jornada del playoff d’ascens:
Jugadors/res | PG | PE | PP | Diferencial de punts (a favor) | Diferencial de punts (en contra) | Diferencial | CATAPUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mroe (Sabadell) | 6 | 0 | 0 | 3183 | 1960 | 1223 | 18 |
2 | laiara (Alella) | 4 | 0 | 2 | 2300 | 2292 | 8 | 12 |
3 | brum (Vilafranca P.) | 3 | 0 | 3 | 2613 | 2277 | 336 | 9 |
4 | francesc (BCN) | 3 | 0 | 3 | 2136 | 2464 | -328 | 9 |
5 | Panna (BCN) | 2 | 0 | 4 | 2149 | 2545 | -396 | 6 |
6 | Freyjadana (BCN) | 0 | 0 | 6 | 1681 | 2524 | -843 | 0 |
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-francesc | 357-416 |
laiara-Freyjadana | 394-304 |
Panna-mroe | 398-466 |
Jornada 5
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
laiara-brum | 377-485 |
francesc-Panna | 364-391 |
Freyjadana-mroe | 288-419 |
Jornada 4
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-Panna | 403-343 |
mroe-laiara | 625-276 |
Freyjadana-francesc | 285-321 |
Jornada 3
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
mroe-brum | 485-411 |
Panna-Freyjadana | 407-328 |
laiara-francesc | 438-365 |
Jornada 2
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
brum-Freyjadana | 561-239 |
francesc-mroe | 253-597 |
laiara-Panna | 393-276 |
Jornada 1
Partides a jugar:
Participants | Resultats |
---|---|
francesc-brum | 417-396 |
Freyjadana-laiara | 237-422 |
mroe-Panna | 591-334 |